Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AIO AI1950 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 3220 3.30 GHZ 3 MB L3 LGA1155 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3L | ||
| BUS | 1600 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H61 EXPRESS | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 2500 | |
| SONIDO | REALTEK HD AUDIO | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK GbE LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | COMENTARIO | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 b/g/n | |
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | 2 | |
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 ~ 220 VAC) | ||
| POTENCIA (W) | 150 W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.39 CM |
| ANCHO | 58.60 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 9.50 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 23 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| CAMARA WEB | |||
| SOFTWARE PRE-INSTALADO | CD BURNER XP SYSTEM RECOVERY |
||


