Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i7 S1151-v2 8XXX-Octava Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 8700K |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80684I78700K | |
SOCKET | LGA1151 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.70 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S DMI3 | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
NUMERO DE HILOS | 12 | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
TDP | 95 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | T JUNCTION: 100° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2015C | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 64 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
TECNOLOGIA INTEL | BIT DE DESACTIVACIÓN DE EJECUCIÓN COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 64-BIT EJECUCIÓN DE CONFIANZA ESTADOS INACTIVOS HYPER-THREADING INTEL 64 INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) INTEL TSX-NI INTEL VT-X CON TABLAS DE PÁGINAS EXTENDIDAS (EPT) MONITOREO TÉRMICO NUEVAS INSTRUCCIONES INTEL AES OS GUARD PROGRAMA INTEL SIPP PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD SECURE KEY SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES AVX 2.0 SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2 SPEEDSTEP MEJORADA TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) VPRO |
|
PRESENTACION | CAJA | |
NO INCLUYE FAN COOLER |