Description
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | RYZEN | |
| LINEA | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 2XXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 2200G |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | YD2200C5FBBOX | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| VELOCIDAD BASE | 3.50 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 3.70 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 2 MB |
| CACHE L3 | 4 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| NUMERO DE HILOS | 4 | |
| DESBLOQUEADOS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | |
| TDP | 65 W | |
| SOLUCION TERMICA | AMD WRAITH STEALTH COOLER | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | RADEON VEGA 8 GRAPHICS | |
| TECNOLOGIAS AMD | AMD FREESYNC AMD SECURE AMD VIRTUALIZATION AVFS AVX2 COMPATIBILIDAD CON VULKAN API FMA4 VCN |
|
| PRESENTACION | CAJA | |


